| 入学定員及び学級数 |
平成23年5月1日現在 |
| 附属小学校 |
| 学級数 | 定員 | ||
| 一学級当たり | 総定員 | ||
| 札幌 | 12 | 40 | 480 |
| 札幌・特別支援学級 | 3 | 8 | 24 |
| 函館 | 12 | 40 | 480 |
| 旭川 | 12 | 40 | 480 |
| 釧路 | 12 | 40 | 480 |
| 合計 | 51 | - | 1,944 |
| 附属中学校 |
| 学級数 | 定員 | ||
| 一学級当たり | 総定員 | ||
| 札幌 | 9 | 40 | 360 |
| 札幌・特別支援学級 | 3 | 8 | 24 |
| 函館 | 9 | 40 | 360 |
| 旭川 | 9 | 40 | 360 |
| 釧路 | 9 | 40 | 360 |
| 合計 | 39 | - | 1,464 |
| 附属特別支援学校 |
| 学級数 | 定員 | |||
| 一学級当たり | 総定員 | |||
| 函館 | 小学部 | 3 | 6 | 18 |
| 中学部 | 3 | 6 | 18 | |
| 高等部 | 3 | 8 | 24 | |
| 合計 | 9 | 60 | ||
| 附属幼稚園 |
| 学級数 | 定員 | ||||
| 3歳児 | 4歳児 | 5歳児 | 総定員 | ||
| 函館 | 3 | 20 | 35 | 35 | 90 |
| 旭川 | 3 | 20 | 35 | 35 | 90 |
| 合計 | 6 | 40 | 70 | 70 | 180 |









