| 土地・建物 |
平成23年5月1日現在 |
| 土地 |
| 校舎 | 宿舎 | 小計 | 借入地 | 合計 | 備考 | |
| 事務局 | 12,643 | 6,202 | 18,845 | - | 18,845 | - |
| 附属図書館 | 958 | - | 958 | - | 958 | - |
| 札幌校 | 267,596 | - | 267,596 | - | 267,596 | - |
| 函館校 | 215,526 | 4,764 | 220,290 | - | 220,290 | 校舎には、旧紅葉山農業実習地(45,558)を含む。 |
| 旭川校 | 225,544 | 4,987 | 230,531 | 1,938 | 232,469 | 借入地は、大雪山自然教育研究施設用地 |
| 釧路校 | 160,456 | 5,097 | 165,553 | - | 165,553 | - |
| 岩見沢校 | 236,535 | 2,031 | 238,566 | 24,340 | 262,906 | 借入地は、幌内自然体験学習研究施設(旧三笠市立幌内小学校)用地 |
| 合計 | 1,119,258 | 23,081 | 1,142,339 | 26,278 | 1,168,617 | - |
| 注:各校(岩見沢校を除く)の校舎面積には附属学校校舎を含む。 注:単位は平方メートル |
||||||
| 建物 |
| 校舎 | 図書館 | 体育館 ・講堂 |
学生寮 | 附属 学校 |
宿舎 | 計 | 備考 | |
| 事務局 | 4,569 | - | - | - | - | 4,922 | 9,491 | 校舎には、札幌駅前サテライト(借用462)を含む。 |
| 附属図書館 (中央館) |
- | 2,505 | - | - | - | - | 2,505 | - |
| 札幌校 | 23,079 | - | 3,186 | 3,017 | 13,259 | - | 42,541 | - |
| 函館校 | 20,820 | 2,016 | 1,512 | 3,420 | 12,612 | 3,516 | 43,896 | - |
| 旭川校 | 21,925 | 1,729 | 2,229 | 2,934 | 8,965 | 2,769 | 40,551 | 校舎には、大雪山自然教育研究施設(272)を含む。 |
| 釧路校 | 17,661 | 2,357 | 1,506 | 2,970 | 7,475 | 3,065 | 35,034 | - |
| 岩見沢校 | 21,292 | 1,045 | 1,904 | 2,235 | - | 1,373 | 27,849 | - |
| 合計 | 109,346 | 9,652 | 10,337 | 14,576 | 42,311 | 15,645 | 201,867 | - |
| 注:単位は平方メートル | ||||||||









