土 地・建 物
土 地
平成24年5月1日現在
(単位:平方メートル)
(単位:平方メートル)
| 校舎 | 宿舎 | 小 計 | 借入地 | 計 | 備 考 | |||
| 事務局 | 13,601 | 6,202 | 19,803 | 19,803 | 校舎には,附属図書館(958㎡)を含む | |||
| 札幌校 | 267,596 | 267,596 | 267,596 | |||||
| 函館校 | 215,530 | 4,764 | 220,294 | 220,294 | 校舎には,旧紅葉山農業実習地(45,558㎡)を含む | |||
| 旭川校 | 225,544 | 4,987 | 230,531 | 1,938 | 232,469 | 借入地は,大雪山自然教育研究施設用地 | ||
| 釧路校 | 160,456 | 5,097 | 165,553 | 165,553 | ||||
| 岩見沢校 | 236,535 | 2,031 | 238,566 | 24,340 | 262,906 | 借入地は,幌内自然体験学習研究施設(旧三笠市立幌内小学校)用地 | ||
| 合 計 | 1,119,262 | 23,081 | 1,142,343 | 26,278 | 1,168,621 | |||
※各校(岩見沢校を除く)の校舎面積には附属学校校舎を含む。

建 物
平成24年5月1日現在
(単位:平方メートル)
| 校舎 | 図書館 | 体育館 ・講堂 |
学生寮 | 附属学校 | 宿舎 | 計 | 備 考 | |
| 事務局 | 4,569 | 2,505 | 4,922 | 11,996 | 校舎には,札幌駅前サテライト(借用462㎡)を含む | |||
| 札幌校 | 23,079 | 3,186 | 3,017 | 13,259 | 42,541 | |||
| 函館校 | 20,922 | 2,016 | 1,512 | 3,465 | 12,608 | 3,516 | 44,039 | |
| 旭川校 | 21,778 | 1,729 | 2,316 | 3,247 | 9,015 | 2,769 | 40,854 | 校舎には,大雪山自然教育研究施設(272㎡)を含む |
| 釧路校 | 17,661 | 2,357 | 1,506 | 3,005 | 7,475 | 3,065 | 35,069 | |
| 岩見沢校 | 21,290 | 1,045 | 1,932 | 2,235 | 1,373 | 27,875 | 校舎には,幌内自然体験学習施設(借用3,408㎡)を含む | |
| 合 計 | 109,299 | 9,652 | 10,452 | 14,969 | 42,357 | 15,645 | 202,374 |








