| 学生支援 |
| 奨学金制度 |
|
◆独立行政法人 日本学生支援機構奨学金
独立行政法人 日本学生支援機構は、人物、学業に優れた学生で経済的理由により修学に困難があると認められる者に対し、学資の貸与等を行う育英奨学事業を行っている機関です。奨学金には「第一種奨学金」と「第二種奨学金」の2種類があります。 卒業後、第一種奨学金は無利息で、第二種奨学金は年3%以下の利息を付け、それぞれ返済する制度となっております。 募集は、4月上旬頃に各校において説明会を行いますので、指示に従って手続きを行ってください。選考にあたっては、申請者の中から種々の条件(学力、家計状況等)を考慮して行い、適格者を独立行政法人 日本学生支援機構へ推薦します。 独立行政法人 日本学生支援機構ホームページへ |
|
◆日本学生支援機構奨学生
入学者の貸与月額等(参考額)は、こちら
|
| 平成23年3月1日現在 |
| 学部 | 大学院 | ||||||||||||||||
| 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | ||||||||||
| 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | ||
| 札幌 | 学生数 | 273 | 275 | 274 | 308 | 1,130 | 88 | 103 | 191 | ||||||||
| 奨学生数 | 43 | 74 | 43 | 86 | 47 | 84 | 48 | 102 | 181 | 346 | 18 | 12 | 18 | 6 | 36 | 18 | |
| % | 42.9 | 46.9 | 47.8 | 48.7 | 46.6 | 34.1 | 23.3 | 28.3 | |||||||||
| 函館 | 学生数 | 339 | 335 | 336 | 371 | 1,381 | 22 | 15 | 37 | ||||||||
| 奨学生数 | 73 | 141 | 55 | 130 | 58 | 139 | 83 | 137 | 269 | 547 | 6 | 4 | 7 | 2 | 13 | 6 | |
| % | 63.1 | 55.2 | 58.6 | 59.3 | 59.1 | 45.5 | 60.0 | 51.4 | |||||||||
| 旭川 | 学生数 | 294 | 289 | 299 | 317 | 1,199 | 34 | 37 | 71 | ||||||||
| 奨学生数 | 56 | 94 | 59 | 107 | 54 | 116 | 52 | 106 | 221 | 423 | 9 | 10 | 10 | 0 | 19 | 10 | |
| % | 51.0 | 57.4 | 56.9 | 49.8 | 53.7 | 55.9 | 27.0 | 40.8 | |||||||||
| 釧路 | 学生数 | 195 | 198 | 193 | 212 | 798 | 24 | 39 | 63 | ||||||||
| 奨学生数 | 28 | 77 | 29 | 84 | 36 | 75 | 38 | 68 | 131 | 304 | 7 | 5 | 8 | 6 | 15 | 11 | |
| % | 53.8 | 57.1 | 57.5 | 50.0 | 54.5 | 50.0 | 35.9 | 41.3 | |||||||||
| 岩見沢 | 学生数 | 188 | 195 | 196 | 213 | 792 | - | - | - | ||||||||
| 奨学生数 | 16 | 65 | 32 | 83 | 36 | 67 | 25 | 69 | 109 | 284 | - | - | - | - | - | - | |
| % | 43.1 | 59.0 | 52.6 | 44.1 | 49.6 | - | - | - | |||||||||
| 計 | 学生数 | 1,289 | 1,292 | 1,298 | 1,421 | 5,300 | 168 | 194 | 362 | ||||||||
| 奨学生数 | 216 | 451 | 218 | 490 | 231 | 481 | 246 | 482 | 911 | 1,904 | 40 | 31 | 43 | 14 | 83 | 45 | |
| % | 51.7 | 54.8 | 54.9 | 51.2 | 53.1 | 42.3 | 29.4 | 35.4 | |||||||||
| 注:第一種とは無利子貸与を、第二種とは有利子貸与をいう。 学生数には、外国人留学生は含まれない。 |
|
◆その他の奨学金
独立行政法人 日本学生支援機構以外にも、地方公共団体や民間の育英団体による奨学制度があります。これらの奨学金の募集については、その都度掲示によりお知らせします。 |









