
| 教員採用候補者選考結果 |
| 平成18年度北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査結果について |
|
平成18年度北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査結果が10月下旬発表され、全登録者総数は1,140名でした。(内訳:「北海道」849名、「札幌市」291名) 今年度の全登録者総数の特徴として、北海道が前年度比155名の増、札幌市が前年度比86名の増となっております。 本学全体の登録者数は649人(登録率24.8%)で前年度比121人の増となりました。内訳は、平成18年3月の本学卒業・修了予定者の登録者は207人であり、過年度卒業者(修了者)の登録者は442人でした。全登録者に占める本学登録者の割合(占有率)は、56.9%ですが、全体の登録者数が増えたため、前年度比1.8ポイントの減となりました。 |
| 平成18年度 北海道・札幌市公立学校教員採用候補者選考検査結果一覧表 |
| 各 校 名 |
受検区分 | 北海道 | 札幌市 | 計 | ||||||
| 受検者数 | 登録者数 | 受検者数 | 登録者数 | 受検者数 | 登録者数 | 登録率 (b/a) |
||||
| 全体 | 本学(a) | 全体 | 本学(b) | |||||||
| 札 幌 校 |
小学校 | (2)71 | 26 | (14)140 | (4)47 | 211 | (4)73 | 34.6 | ||
| 中学校 | (38)84 | (9)16 | (27)89 | (5)22 | 173 | (14)38 | 22.0 | |||
| 高等学校 | (11)36 | 5 | - | - | 36 | 5 | 13.9 | |||
| 特殊学校 | (3)10 | 1 | (2)33 | 12 | 43 | 13 | 30.2 | |||
| 養護教諭 | 14 | 2 | 37 | 5 | 51 | 7 | 13.7 | |||
| 計 | (54)215 | (9)50 | (43)299 | (9)86 | 514 | (18)136 | 26.5 | |||
| 函 館 校 |
小学校 | (10)204 | (4)63 | (6)58 | (1)20 | 262 | (5)83 | 31.7 | ||
| 中学校 | (49)124 | (9)29 | (9)20 | (3)3 | 144 | (12)32 | 22.2 | |||
| 高等学校 | (19)34 | (4)6 | - | - | 34 | (4)6 | 17.6 | |||
| 特殊学校 | (4)15 | 2 | 9 | 4 | 24 | 6 | 25.0 | |||
| 養護教諭 | 24 | 1 | 9 | 0 | 33 | 1 | 3.0 | |||
| 計 | (82)401 | (17)101 | (15)96 | (4)27 | 497 | (21)128 | 25.8 | |||
| 旭 川 校 |
小学校 | (20)232 | (7)72 | (3)25 | 4 | 257 | (7)76 | 29.6 | ||
| 中学校 | (89)204 | (22)69 | (7)18 | 4 | 222 | (22)73 | 32.9 | |||
| 高等学校 | (8)19 | (1)2 | - | - | 19 | (1)2 | 10.5 | |||
| 特殊学校 | (2)20 | 1 | 6 | 1 | 26 | 2 | 7.7 | |||
| 養護教諭 | 51 | 3 | 13 | 1 | 64 | 4 | 6.3 | |||
| 計 | (119)526 | (30)147 | (10)62 | 10 | 588 | (30)157 | 26.7 | |||
| 釧 路 校 |
小学校 | (46)312 | (7)79 | (6)63 | (1)6 | 348 | (8)85 | 24.4 | ||
| 中学校 | (56)155 | (5)25 | (2)6 | 0 | 161 | (5)25 | 15.5 | |||
| 高等学校 | (7)24 | (1)3 | - | - | 24 | (1)3 | 12.5 | |||
| 特殊学校 | (1)7 | (1)2 | 5 | 0 | 12 | (1)2 | 16.7 | |||
| 養護教諭 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 計 | (110)498 | (14)109 | (8)47 | (1)6 | 545 | (15)115 | 21.1 | |||
| 岩 見 沢 校 |
小学校 | 163 | 30 | 193 | 60 | 356 | 90 | 25.3 | ||
| 中学校 | (19)44 | (1)9 | (8)36 | (2)6 | 80 | (3)15 | 18.8 | |||
| 高等学校 | (5)14 | 2 | - | - | 14 | 2 | 14.3 | |||
| 特殊学校 | (1)9 | 3 | (2)9 | (2)3 | 18 | (2)6 | 33.3 | |||
| 養護教諭 | - | - | - | - | - | - | - | |||
| 計 | (25)230 | (1)44 | (10)238 | (4)69 | 468 | (5)113 | 24.1 | |||
| 合 計 |
小学校 | (78)982 | (18)270 | (29)452 | (6)137 | 2,475 | 1,434 | 571 | (24)407 | 28.4 |
| 中学校 | (251)611 | (46)148 | (53)169 | (10)35 | 2,828 | 780 | 353 | (56)183 | 23.5 | |
| 高等学校 | (50)127 | (6)18 | - | - | 2,222 | 127 | 132 | (6)18 | 14.2 | |
| 特殊学校 | (11)61 | (1)9 | (4)62 | (2)20 | 583 | 123 | 65 | (3)29 | 23.6 | |
| 養護教諭 | 89 | 6 | 59 | 6 | 440 | 148 | 19 | 12 | 8.1 | |
| 計 | (390)1,870 | (71)451 | (86)742 | (18)198 | 8,548 | 2,612 | 1,140 | (89)649 | 24.8 | |
| 【備考】 1.学部、大学院、専攻科、別科の卒業・修了予定者及び既卒(修)者の合計数です。 2.( )は新課程を内数で示します。 |
| 平成18年度 北海道・札幌市公立学校教員採用試験受検者数・1次合格者数・登録者数 | |
現役と既卒(修)の平成17年度との比較 |
北海道教育大学 |
| ○本学受検者の内訳 | |
| 年度 | 区分 | 教員養成課程 | 新課程 | 大学院等 | 合計 | |||||
| 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 計 | ||
| 平成17年度 | 現役 | 474 | - | 142 | - | 57 | - | 673 | 598 | 2,623 |
| 既卒・修 | 1,046 | - | 209 | - | 97 | - | 1,352 | |||
| 計 | 1,520 | - | 351 | - | 154 | - | 2,025 | |||
| 平成18年度 | 現役 | 410 | 133 | 142 | 24 | 69 | 17 | 621 | 742 | 2,612 |
| 既卒・修 | 1,001 | 506 | 248 | 62 | - | - | 1,249 | |||
| 計 | 1,411 | 639 | 390 | 86 | 69 | 17 | 1,870 | |||
| 前年度との増減 | △ 109 | - | 39 | - | △ 85 | - | △ 155 | 144 | △ 11 | |
| (注)平成17年度における札幌市の受検者の内訳は不明です。 |
| ○本学1次合格者の内訳 |
| 年度 | 区分 | 教員養成課程 | 新課程 | 大学院等 | 合計 | |||||
| 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 計 | ||
| 平成17年度 | 現役 | 242 | 56 | 33 | 9 | 27 | 14 | 302 | 79 | 381 |
| 既卒・修 | 548 | 191 | 73 | 13 | 40 | 18 | 661 | 222 | 883 | |
| 計 | 790 | 247 | 106 | 22 | 67 | 32 | 963 | 301 | 1,264 | |
| 平成18年度 | 現役 | 242 | 79 | 41 | 10 | 34 | 317 | 89 | 406 | |
| 既卒・修 | 570 | 300 | 106 | 31 | 676 | 331 | 1,007 | |||
| 計 | 812 | 379 | 147 | 41 | 34 | 0 | 993 | 420 | 1,413 | |
| 前年度との増減 | 22 | 132 | 41 | 19 | △ 33 | △ 32 | 30 | 119 | 149 | |
| ○本学登録者の内訳 |
| 年度 | 区分 | 教員養成課程 | 新課程 | 大学院等 | 合計 | |||||
| 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 北海道 | 札幌市 | 計 | ||
| 平成17年度 | 現役 | 92 | 25 | 14 | 1 | 18 | 5 | 124 | 31 | 155 |
| 既卒・修 | 225 | 87 | 31 | 5 | 17 | 8 | 273 | 100 | 373 | |
| 計 | 317 | 112 | 45 | 6 | 35 | 13 | 397 | 131 | 528 | |
| 平成18年度 | 現役 | 120 | 35 | 25 | 2 | 22 | 3 | 167 | 40 | 207 |
| 既卒・修 | 238 | 142 | 46 | 16 | 284 | 158 | 442 | |||
| 計 | 358 | 177 | 71 | 18 | 22 | 3 | 451 | 198 | 649 | |
| 前年度との増減 | 41 | 65 | 26 | 12 | △ 13 | △ 10 | 54 | 67 | 121 | |
| ※全登録者1,140名に対する本学登録者649名の割合(本学占有率)56.9%(17年度は58.7%) |
| 本学における北海道・札幌市 公立学校教員採用候補者登録者数(平成16〜18年度) |
![]() |
| 北海道・札幌市 公立学校教員採用試験受検者数・1次合格者数・登録者数(平成16〜18年度) |
![]() |
(学生課) |