サンディエゴ大学
所在地 | アメリカ(サンディエゴ) |
---|---|
プログラム名 | Intensive English Language Program |
プログラム期間 | ①5月末~8月上旬(10週) ②9月~12月(14週) ③1月~5月(14週) |
申込期限 | ①11月15日 ②2月15日 ③7月15日 |
授業料 | ①4,950ドル(予定) ②4,950ドル(予定) ③4,950ドル(予定) |
小中学校の訪問 | 提供可 |
ボランティア | 提供可 |
学部授業の履修 | 可 ※追加料金3,000ドル(予定) ※語学力の高い学生に限る ※履修可能授業数は1または2 |
サンディエゴ州立大学
所在地 | アメリカ(サンディエゴ) |
---|---|
プログラム名 | EAPコース |
プログラム期間 | ①5月末~8月上旬(12週) ②8月中旬~12月中旬(17週) ③1月上旬~5月上旬(17週) |
申込期限 | ①11月15日 ②2月15日 ③7月15日 |
授業料 | ①4,080ドル(予定) ②5,940ドル(予定) ③5,610ドル(予定) |
小中学校の訪問 | 提供可 |
ボランティア | 提供可 ※基準を満たせば証明書発行も可 |
学部授業の履修 | 可 ※EAPコースの履修授業を減らせば追加料金なし ※語学要件 TOEFL iBT 80 IELTS 6.5 ※聴講のみも可 |
ワシントン大学
所在地 | アメリカ(シアトル) |
---|---|
プログラム名 | Intensive course |
プログラム期間 | ①9月末~12月2週目(10週) ②1月上旬~3月(10週) |
申込期限 | ①2月15日 ②7月15日 |
授業料 | ①3,680ドル(予定) ②3,680ドル(予定) |
小中学校の訪問 | 提供可 |
ボランティア | 提供可 ※ホームステイ協会が斡旋 |
学部授業の履修 | 可 ※追加料金3,000ドル(予定) ※語学力の高い学生に限る |
シアトル大学
所在地 | アメリカ(シアトル) |
---|---|
プログラム名 | - |
プログラム期間 | ①3月~6月(12週) ②9月末~12月(12週) ③1月~3月中旬(12週) |
申込期限 | ①9月15日 ②2月15日 ③7月15日 |
授業料 | ①3,400ドル(予定) ②3,400ドル(予定) ③3,400ドル(予定) |
小中学校の訪問 | 提供可 |
ボランティア | 提供可 ※学校での話し相手や、食事の配膳のお手伝いなど |
学部授業の履修 | 可 ※追加料金800ドル/単位、または5,000ドル/コース(予定) ※語学要件 TOEFL iBT 68-91 |
カリフォルニア州立大学フラトン校
所在地 | アメリカ(フラトン) |
---|---|
プログラム名 | American Language Program |
プログラム期間 | ①8月~12月(16週) ②10月~3月(16週) ③3月~8月(16週) |
申込期限 | ①2月15日 ②6月15日 ③9月15日 |
授業料 | ①5,430ドル(予定) ②5,430ドル(予定) ③5,430ドル(予定) |
小中学校の訪問 | |
ボランティア | 提供可 ※学内でのボランティア |
学部授業の履修 | 可 ※語学要件 TOEFL iBT 61 IELTS 5.5 |
※4年生及び大学院生は単位認定の対象外となります。
※函館校の学生については単位認定について学務グループに確認してください。
※認定された単位は各履修基準における研究発展科目とし、成績評価は行いません。
※認定された単位は、各年次のCAP制には含めません。