ここから本文です。

  1. 国立大学法人 北海道教育大学
  2. 大学紹介
  3. 大学の概要
  4. 入学定員・学生数
  5. 教育学部

大学紹介教育学部

札幌 収容定員:1,080人

令和5年5月1日現在

教員養成課程

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
学校教育 32 30 31 36 129
特別支援教育 25 28 26 30 109
言語・社会教育 82 83 80 84 329
理数教育 56 60 55 60 231
生活創造教育 24 26 24 25 99
芸術体育教育 31 33 31 38 133
養護教育 26 26 28 26 106
276 286 275 299 1,136
入学定員 270 270 270 270 1,080

旭川 収容定員:1,080人

教員養成課程

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
教育発達 53 51 50 56 210
国語教育 33 31 31 33 128
英語教育 27 27 24 31 109
社会科教育 42 41 42 44 169
数学教育 30 30 31 32 123
理科教育 42 38 43 50 173
生活・技術教育 26 27 28 27 108
芸術・保健体育教育 32 33 31 31 127
285 278 280 304 1,147
入学定員 270 270 270 270 1,080

釧路 収容定員:720人

教員養成課程

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
地域学校教育 - - - 1 1
地域・環境教育 - - - - -
学校カリキュラム開発 - - - 2 2
地域学校教育実践 180 188 190 187 745
180 188 190 190 748
入学定員 180 180 180 180 720

函館 収容定員:1,140人

国際地域学科

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
地域協働 246 248 245 285 1,024
地域教育 51 46 47 46 190
297 294 292 331 1,214
入学定員 285 285 285 285 1,140

岩見沢 収容定員:720人

芸術・スポーツ文化学科

専攻 1年 2年 3年 4年 合計
芸術・スポーツビジネス 26 26 26 24 102
音楽文化 40 38 41 44 163
美術文化 55 58 56 67 236
スポーツ文化 63 64 62 63 252
184 186 185 198 753
入学定員 180 180 180 180 720

教育学部 計 収容定員:4,740人

課程・学科 1年 2年 3年 4年 合計
教員養成課程 741 752 745 793 3,031
国際地域学科 297 294 292 331 1,214
芸術・スポーツ文化学科 184 186 185 198 753
1,222 1,232 1,222 1,322 4,998
入学定員 1,185 1,185 1,185 1,185 4,740

本文ここまで

ここからフッターメニュー