大学紹介教育学部
令和8年5月1日現在
札幌 収容定員:1,080人
教員養成課程
| 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 学校教育 | 31 | 32 | 32 | 36 | 131 | ||||||||||
| 特別支援教育 | 28 | 27 | 25 | 28 | 108 | ||||||||||
| 言語・社会教育 | 85 | 87 | 80 | 86 | 338 | ||||||||||
| 理数教育 | 57 | 54 | 56 | 60 | 227 | ||||||||||
| 生活創造教育 | 26 | 26 | 23 | 28 | 103 | ||||||||||
| 芸術体育教育 | 33 | 33 | 33 | 34 | 133 | ||||||||||
| 養護教育 | 28 | 27 | 26 | 26 | 107 | ||||||||||
| 計 | 288 | 286 | 275 | 298 | 1,147 | ||||||||||
| 入学定員 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1,080 | ||||||||||
旭川 収容定員:1,080人
教員養成課程
| 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教育発達 | 55 | 50 | 53 | 56 | 214 | ||||||||||
| 国語教育 | 33 | 31 | 34 | 35 | 133 | ||||||||||
| 英語教育 | 25 | 26 | 27 | 29 | 107 | ||||||||||
| 社会科教育 | 41 | 42 | 41 | 42 | 166 | ||||||||||
| 数学教育 | 31 | 30 | 30 | 29 | 120 | ||||||||||
| 理科教育 | 41 | 42 | 39 | 47 | 169 | ||||||||||
| 生活・技術教育 | 25 | 27 | 28 | 28 | 108 | ||||||||||
| 芸術・保健体育教育 | 32 | 30 | 31 | 34 | 127 | ||||||||||
| 計 | 283 | 278 | 283 | 300 | 1,144 | ||||||||||
| 入学定員 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1,080 | ||||||||||
釧路 収容定員:720人
教員養成課程
| 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域学校教育実践 | 191 | 196 | 196 | 191 | 774 | ||||||||||
| 計 | 191 | 196 | 196 | 191 | 774 | ||||||||||
| 入学定員 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | ||||||||||
函館 収容定員:1,140人
国際地域学科
| 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 地域協働 | 249(2) | 268(1) | 254(1) | 286(1) | 1,057(5) | ||||||||||
| 地域教育 | 49 | 44 | 47 | 56 | 196 | ||||||||||
| 計 | 298(2) | 312(1) | 301(1) | 342(1) | 1,253(5) | ||||||||||
| 入学定員 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1,140 | ||||||||||
岩見沢 収容定員:720人
芸術・スポーツ文化学科
| 専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 芸術・スポーツビジネス | 27 | 26 | 27 | 27 | 107 | ||||||||||
| 音楽文化 | 44 | 44 | 44 | 40 | 172 | ||||||||||
| 美術文化 | 59 | 56 | 55 | 59 | 229 | ||||||||||
| スポーツ文化 | 61 | 63 | 61 | 67 | 252 | ||||||||||
| 計 | 191 | 189 | 187 | 193 | 760 | ||||||||||
| 入学定員 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 | ||||||||||
教育学部 計 収容定員:4,740人
| 課程・学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 教員養成課程 | 762 | 760 | 754 | 789 | 3,065 | ||||||||||
| 国際地域学科 | 298(2) | 312(1) | 301(1) | 342(1) | 1,253(5) | ||||||||||
| 芸術・スポーツ文化学科 | 191 | 189 | 187 | 193 | 760 | ||||||||||
| 計 | 1,251(2) | 1,261(1) | 1,242(1) | 1,324(1) | 5,078(5) | ||||||||||
| 入学定員 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 1,185 | 4,740 | ||||||||||
注:( )内の数字は、外国人留学生を内数で示す。










