大学紹介研究生・科目等履修生・聴講生
令和8年5月1日現在
| 札幌 | 旭川 | 釧路 | 函館 | 岩見沢 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生 | 4(4) | 1(1) | 0 | 2(2) | 1 | 8(7) |
| 学部科目等履修生 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 大学院科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学部特別聴講生 | 22(22) | 3(3) | 0 | 14(13) | 0 | 39(38) |
| 大学院特別聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
ここから本文です。
| 札幌 | 旭川 | 釧路 | 函館 | 岩見沢 | 計 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 研究生 | 4(4) | 1(1) | 0 | 2(2) | 1 | 8(7) |
| 学部科目等履修生 | 3 | 5 | 0 | 1 | 6 | 15 |
| 大学院科目等履修生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 学部特別聴講生 | 22(22) | 3(3) | 0 | 14(13) | 0 | 39(38) |
| 大学院特別聴講生 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
本文ここまで
ここからフッターメニュー