札幌 収容定員:1,080人
令和元年5月1日現在
教員養成課程
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
教育臨床 | - | - | - | 3 | 3 | ||||||||||
総合学習開発 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
基礎学習開発 | - | - | - | 4 | 4 | ||||||||||
学校教育 | 33 | 32 | 33 | 35 | 133 | ||||||||||
特別支援教育 | 26 | 26 | 26 | 27 | 105 | ||||||||||
言語・社会教育 | 83 | 80 | 81 | 92 | 336 | ||||||||||
理数教育 | 56 | 53 | 56 | 60 | 225 | ||||||||||
生活創造教育 | 26 | 23 | 24 | 26 | 99 | ||||||||||
芸術体育教育 | 33 | 29 | 31 | 37 | 130 | ||||||||||
養護教育 | 27 | 27 | 27 | 27 | 108 | ||||||||||
計 | 284 | 270 | 278 | 312 | 1,144 | ||||||||||
入学定員 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1,080 |
旭川 収容定員:1,080人
教員養成課程
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
教育発達 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
国語教育 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
理科教育 | - | - | - | 2 | 2 | ||||||||||
生活・技術教育 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
教育発達 | 51 | 52 | 52 | 53 | 208 | ||||||||||
国語教育 | 33 | 32 | 36 | 37 | 138 | ||||||||||
英語教育 | 27 | 26 | 26 | 28 | 107 | ||||||||||
社会科教育 | 42 | 40 | 43 | 41 | 166 | ||||||||||
数学教育 | 31 | 31 | 32 | 33 | 127 | ||||||||||
理科教育 | 42 | 42 | 42 | 42 | 168 | ||||||||||
生活・技術教育 | 27 | 28 | 26 | 25 | 106 | ||||||||||
芸術・保健体育教育 | 33 | 32 | 33 | 35 | 133 | ||||||||||
計 | 286 | 283 | 290 | 299 | 1,158 | ||||||||||
入学定員 | 270 | 270 | 270 | 270 | 1,080 |
釧路 収容定員:720人
教員養成課程
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
地域教育開発 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
学校カリキュラム開発
|
- | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
地域学校教育 | - | 42 | 39 | 46 | 127 | ||||||||||
地域・環境教育 | - | 42 | 41 | 43 | 126 | ||||||||||
学校カリキュラム開発 | - | 105 | 104 | 108 | 317 | ||||||||||
地域学校教育実践 | 189 | - | - | - | 189 | ||||||||||
計 | 189 | 189 | 184 | 199 | 761 | ||||||||||
入学定員 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |
函館 収容定員:1,140人
人間地域科学課程
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
人間発達 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
国際文化・協力
|
- | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
情報科学 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
地域創生 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
環境科学 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
計 | - | - | - | 1 | 1 |
国際地域学科
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
地域協働 | 244 | 242 | 243 | 308 | 1,037 | ||||||||||
地域教育 | 46 | 46 | 46 | 50 | 188 | ||||||||||
計 | 290 | 288 | 289 | 358 | 1,225 |
函館 計
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||||||||
計 | 290 | 288 | 289 | 359 | 1,226 | ||||||||||
入学定員 | 285 | 285 | 285 | 285 | 1,140 |
岩見沢 収容定員:720人
芸術課程
コース | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
音楽 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
美術 | - | - | - | 1 | 1 | ||||||||||
芸術文化 | - | - | - | 0 | 0 | ||||||||||
計 | - | - | - | 1 | 1 |
芸術・スポーツ文化学科
専攻 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
芸術・スポーツビジネス | 27 | 26 | 25 | 27 | 105 | ||||||||||
音楽文化 | 44 | 46 | 43 | 50 | 183 | ||||||||||
美術文化 | 55 | 56 | 55 | 65 | 231 | ||||||||||
スポーツ文化 | 62 | 60 | 61 | 63 | 246 | ||||||||||
計 | 188 | 188 | 184 | 205 | 765 |
岩見沢 計
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | |||||||||||
計 | 188 | 188 | 184 | 206 | 766 | ||||||||||
入学定員 | 180 | 180 | 180 | 180 | 720 |
教育学部 計 収容定員:4,740人
課程・学科 | 1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 合計 | ||||||||||
教員養成課程
|
759 | 742 | 752 | 810 | 3,063 | ||||||||||
人間地域科学課程
|
1 | 1 | |||||||||||||
国際地域学科
|
290 | 288 | 289 | 358 | 1,225 | ||||||||||
芸術課程 | 1 | 1 | |||||||||||||
芸術・スポーツ文化学科
|
188 | 188 | 184 | 205 | 765 | ||||||||||
計 | 1,237 | 1,218 | 1,225 | 1,375 | 5,055 |