教職大学院の概要教員採用数・雇用形態
過去3年間の学部直進者の教員採用数・雇用形態は次のとおりです。(各期とも修了年の5月1日現在)
修了期 | 正規教員(割合) | 臨時教員(割合) |
---|---|---|
令和5年3月修了 | 23名(72%) | 9名(2%%) |
令和4年3月修了 | 12名(80%) | 3名(20%) |
令和3年3月修了 | 7名(78%) | 2名(22%) |
ここから本文です。
修了期 | 正規教員(割合) | 臨時教員(割合) |
---|---|---|
令和5年3月修了 | 23名(72%) | 9名(2%%) |
令和4年3月修了 | 12名(80%) | 3名(20%) |
令和3年3月修了 | 7名(78%) | 2名(22%) |
本文ここまで
ここからフッターメニュー