就職支援卒業生の進路状況
令和3年3月卒業生の進路状況
令和3年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 276 | 171 | 168 | 98.2% | 21 | 15 |
公務員 | 24 | 21 | 87.5% | |||
民間 | 55 | 51 | 92.7% | |||
計 | 250 | 240 | 96.0% |
令和2年3月卒業生の進路状況
令和2年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 260 | 143 | 141 | 98.6% | 23 | 13 |
公務員 | 41 | 38 | 92.7% | |||
民間 | 47 | 45 | 95.7% | |||
計 | 231 | 224 | 97.0% |
平成31年3月卒業生の進路状況
令和元年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 261 | 151 | 146 | 96.7% | 23 | 16 |
公務員 | 31 | 30 | 96.8% | |||
民間 | 47 | 46 | 97.9% | |||
計 | 229 | 222 | 96.9% |