平成31年3月卒業生の進路状況
令和元年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 261 | 151 | 146 | 96.7% | 23 | 16 |
公務員 | 31 | 30 | 96.8% | |||
民間 | 47 | 46 | 97.9% | |||
計 | 229 | 222 | 96.9% |
平成30年3月卒業生の進路状況
平成30年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 260 | 145 | 142 | 97.9% | 23 | 15 |
公務員 | 35 | 31 | 88.6% | |||
民間 | 53 | 49 | 92.5% | |||
計 | 233 | 222 | 95.3% |
平成29年3月卒業生の進路状況
平成29年5月1日現在
卒業者数 | 就職志望者 | 就職者数 | 就職率 | 進学者 | その他 | |
---|---|---|---|---|---|---|
教員 | 251 | 149 | 140 | 94.0% | 18 | 29 |
公務員 | 28 | 22 | 78.6% | |||
民間 | 47 | 42 | 89.4% | |||
計 | 224 | 204 | 91.1% |