学生生活・就職支援奨学金制度
独立行政法人 日本学生支援機構奨学金
独立行政法人 日本学生支援機構は,人物・学業に優れた学生のうち,経済的理由により修学に困難があると認められる者に対し、学資の貸与等を行う育英奨学事業を行っている機関です。奨学金には「第一種奨学金」,「第二種奨学金」及び「給付奨学金」の3種類があります。
「第一種奨学金」及び「第二種奨学金」は貸与奨学金であり,卒業後,「第一種奨学金」は無利息で,「第二種奨学金」は年3%以下の利息を付け,それぞれ返済する制度となっています。
「給付奨学金」は学部学生のうち,経済的理由により特に修学に困難があると認められる者に対して学資の給付を行う制度であり,返済の必要はありません。
募集については,4月上旬頃に各校の掲示板等にて周知しますので,指示に従って手続きを行ってください。選考にあたっては,申請者の中から種々の条件(学力,家計状況等)を考慮して行い,適格者を独立行政法人 日本学生支援機構へ推薦します。
独立行政法人 日本学生支援機構ホームページ
日本学生支援機構奨学生
貸与・給付月額等(参考額)(71.89 KB)貸与奨学生数(令和4年3月1日現在)
札幌
学部 | 大学院 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | |||||||||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | |
学生数 | 279 | 279 | 280 | 287 | 1,125 | 54 | 81 | 135 | ||||||||
奨学生数 | 48 | 41 | 57 | 47 | 68 | 48 | 50 | 33 | 223 | 169 | 7 | 0 | 18 | 2 | 25 | 2 |
% | 31.9 | 37.3 | 41.4 | 28.9 | 34.8 | 13.0 | 24.7 | 20.0 |
旭川
学部 | 大学院 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | |||||||||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | |
学生数 | 282 | 278 | 286 | 306 | 1,152 | 12 | 25 | 37 | ||||||||
奨学生数 | 64 | 67 | 78 | 61 | 68 | 54 | 64 | 51 | 274 | 233 | 2 | 0 | 4 | 0 | 6 | 0 |
% | 46.5 | 50.0 | 42.7 | 37.6 | 44.0 | 16.7 | 16.0 | 16.2 |
釧路
学部 | 大学院 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | |||||||||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | |
学生数 | 191 | 186 | 189 | 195 | 761 | 9 | 16 | 25 | ||||||||
奨学生数 | 55 | 49 | 55 | 42 | 61 | 53 | 57 | 40 | 228 | 184 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 |
% | 54.5 | 52.2 | 60.3 | 49.7 | 54.1 | 11.1 | 12.5 | 12.0 |
函館
学部 | 大学院 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | |||||||||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | |
学生数 | 291 | 289 | 288 | 323 | 1,191 | 12 | 12 | 24 | ||||||||
奨学生数 | 77 | 54 | 88 | 80 | 100 | 58 | 87 | 64 | 352 | 256 | 2 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 |
% | 45.0 | 58.1 | 54.9 | 46.7 | 51.0 | 16.7 | 8.3 | 12.5 |
岩見沢
学部 | 大学院 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | |||||||||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | |
学生数 | 184 | 188 | 186 | 197 | 755 | - | - | - | ||||||||
奨学生数 | 39 | 39 | 34 | 40 | 48 | 33 | 49 | 39 | 170 | 151 | - | - | - | - | - | - |
% | 42.4 | 39.4 | 43.5 | 44.7 | 42.5 | - | - | - |
合計
学部 | 大学院 | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1年 | 2年 | 3年 | 4年 | 計 | 1年 | 2年 | 計 | |||||||||
第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第 一 種 |
第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | 第一種 | 第二種 | |
学生数 | 1,227 | 1,220 | 1,229 | 1,308 | 4,984 | 87 | 134 | 221 | ||||||||
奨学生数 | 283 | 250 | 312 | 270 | 345 | 246 | 307 | 227 | 1,247 | 993 | 12 | 0 | 25 | 2 | 37 | 2 |
% | 43.4 | 47.7 | 48.1 | 40.8 | 44.9 | 13.8 | 20.1 | 17.6 |
給付奨学生数(令和4年3月1日時点)
奨学生数:801人その他の奨学金
独立行政法人 日本学生支援機構以外にも、地方公共団体や民間の育英団体による奨学制度があります。これらの奨学金の募集については、その都度掲示によりお知らせします。